Aust CH Ambala Caprio
german shepherd dog, nsw,australia
Pedigree of Aust CH Ambala Caprio german shepherd dog, nsw,australia
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| EX Tacko von der Felsen Grotte SchH3/FH1 Kkl 1 | Sieger VA Jeck vom Noricum SchH3 FH | VA Odin von Tannenmeise SchH111 FH | VA Quando von Arminius SchH111-FH-IP11 |
| VA Hasel von Tannenmeise SchH1/VH2 Kkl 1 | |||
| V Anett vom Noricum SchH3 Kkl 1 | Su CH, Int CH, Sieger Uran vom Wildsteiger Land SchH111 FH | ||
| V Zilly vom Noricum SchH2 Kkl 1 | |||
| V Shela vom Hasenborn SchH3 Kkl 1 | V Nilo von Adeloga SchH3/HGH Kkl 1 | VA Fanto vom Hirschel SchH3 Kkl 1 | |
| Tanja v Adeloga SchH2 | |||
| V Rasti vom Hasenborn SchH1 Kkl 1 | V Fanto von Arminius SchH2 Kkl 1 | ||
| Freia vom Gletschertopf Sch H 1 | |||
| SG Trissi vom Wildsteiger Land SchH3 Kkl 1 | VA Karly von Arminius SchH3 | VA Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SchH3 Kkl 1 | VA Mark vom Haus Beck SchH3 |
| V Candy van Dan Alhedy's Hoeve IP1 Kkl 1'a' | |||
| VA Marit vom Wildsteiger Land SchH3 Kkl 1 | Su CH, Int CH, Sieger Uran vom Wildsteiger Land SchH111 FH | ||
| V Gina vom Finkenschlag SchH1 Kkl 1 | |||
| V Rita Di Casa Mary SchH1/IP2/ISP3 Kkl 1 | VA Yago vom Wildsteiger Land SchH3/FH Kkl 1 | German Sieger VA Eiko vom Kirschental SchH3/FH Kkl 1 | |
| V Quina von Arminius SchH2 Kkl 1 | |||
| Iva Saotin ISP1 | V Rasa Di Ca San Marco SchH2 | ||
| Gora v Saotin |
Pedigree of Aust CH Ambala Caprio german shepherd dog, nsw,australia